2024-2025赛季葡萄牙足球甲级联赛 · 实时数据更新
葡萄牙足球甲级联赛(Liga Portugal 2)是葡萄牙第二级别职业足球联赛, 每年有18支球队参赛,赛季结束后前两名直接升入葡超,第3至第6名参加升级附加赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费雷拉 | 30 | 19 | 6 | 5 | 52 | 22 | +30 | 63 | 🟢升级 |
| 2 | 阿维河 | 30 | 18 | 5 | 7 | 48 | 28 | +20 | 59 | 🟢升级 |
| 3 | 查维斯 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 25 | +20 | 56 | 🔵附加赛 |
| 4 | 马里迪莫 | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 30 | +11 | 52 | 🔵附加赛 |
| 5 | 费伦斯 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 29 | +10 | 50 | 🔵附加赛 |
| 6 | 波尔图B队 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 33 | +11 | 48 | 🔵附加赛 |
| 7 | 托里什人 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 32 | +3 | 44 | ⚪ |
| 8 | 佩纳菲耶尔 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 31 | +2 | 42 | ⚪ |
| 9 | 奥利维伦斯 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 40 | ⚪ |
| 10 | 科维良 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 32 | -4 | 38 | ⚪ |
| 11 | 莱肖埃斯 | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 35 | -8 | 36 | ⚪ |
| 12 | 本菲卡B队 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 | ⚪ |
| 13 | 马夫拉 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 37 | -8 | 34 | ⚪ |
| 14 | 维泽拉 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 34 | -8 | 32 | ⚪ |
| 15 | 费雷拉B队 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 36 | -12 | 31 | 🟡 |
| 16 | 葡萄牙体育B队 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 40 | -18 | 28 | 🟡 |
| 17 | 阿卡德米卡 | 30 | 5 | 9 | 16 | 20 | 42 | -22 | 24 | 🔴降级 |
| 18 | 卢西塔尼亚 | 30 | 4 | 8 | 18 | 18 | 48 | -30 | 20 | 🔴降级 |
* 数据仅供参考,以官方公布为准。B队不参与升级。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂亚戈·阿尔梅达 | 费雷拉 | 18 | 6 |
| 2 | 布鲁诺·莫雷拉 | 阿维河 | 15 | 4 |
| 3 | 若昂·席尔瓦 | 查维斯 | 13 | 7 |
| 4 | 卡洛斯·马丁斯 | 马里迪莫 | 12 | 3 |
| 5 | 佩德罗·桑托斯 | 费伦斯 | 11 | 5 |
| 6 | 里卡多·科斯塔 | 波尔图B队 | 10 | 8 |
| 7 | 安德烈·费尔南德斯 | 托里什人 | 9 | 4 |
| 8 | 米格尔·洛佩斯 | 佩纳菲耶尔 | 9 | 2 |
| 9 | 法比奥·罗德里格斯 | 奥利维伦斯 | 8 | 6 |
| 10 | 努诺·维埃拉 | 科维良 | 8 | 3 |
成立于1950年 · 主场:达·卢斯球场 · 本赛季领跑积分榜
成立于1930年 · 主场:阿维河球场 · 历史悠久的葡甲劲旅
成立于1949年 · 主场:市政体育场 · 多次升降级经历
波尔图足球俱乐部预备队 · 培养年轻球员的重要基地
本菲卡预备队 · 葡甲传统强队之一 · 青训体系出色
2025-06-10 · 费雷拉在主场以3-0击败对手,蒂亚戈·阿尔梅达梅开二度,球队领先优势扩大至4分。
2025-06-08 · 阿维河在落后一球的情况下连扳三球,展现出强大的客场作战能力。
2025-06-05 · 查维斯从葡超租借引进一名前锋,目标冲击升级附加赛席位。
2025-06-03 · 卢西塔尼亚积分垫底,距离安全区差距较大,保级希望渺茫。